Quel prix pour votre plan de travail de cuisine
Le choix du matériau et la découpe (façonnage) sont les deux éléments déterminant du prix de votre plan de travail de cuisine.
Prix de la découpe
- Le prix de la coupe sera faible sur le bois, en revanche, il n'est pas négligeable sur les matériaux durs tels que la pierre, le corian ou le quartz :
- Traitement des arrondis/angles : 20 à 60€ HT/ml (mètre linéaire).
- Découpe de l'emplacement de l'évier : 50 à 100€ HT.
- Ce prix augmente avec le nombres de bacs (évier 1 bac 1/2, 2 bacs).
Prix des matériaux
A titre indicatif, voici les prix des matériaux au m2 (TTC - hors découpe) pour votre plan de travail.
| Matériaux | Prix au m2 (TTC - hors façonnage, 2 à 3 cm d'épaisseur) | ||
|---|---|---|---|
| Entrée de gamme | Haut de gamme | ||
| Céramique | 15 - 70€ | 70 - 150€ | |
| Verre | 50 - 100€ | 100 - 300€ | |
| Bois | Massif | 50 - 75€ | 75 - 100€ |
| Stratifié | 10 - 20€ | 20 - 30€ | |
| Quartz* | 75 - 150€ | 300 - 350€ | |
| Béton | 50 - 80€ | 100 - 150€ | |
| Marbre | 75 - 150€ | 300 - 400€ | |
| Résine (corian) | 5 - 50€ | 350 - 400€ | |
| Pierre (granit, ardoise...) | 100 - 150€ | 300 - 400€ | |
| Inox | 75 - 150€ | 300€ et plus | |
* Silestone, Caesarstone...

